Glossaire
Sur ForexPourElle.com, nous nous efforçons de faciliter votre compréhension du marché des changes et nous vous offrons pour cela tous les outils nécessaires au bon déroulement de vos transactions financières.
Vous trouverez ci-dessous une liste des termes les plus utilisés en finance accompagnée de leur définition.
| Forex (ou FX, Foreign Exchange, marché des devises, marcgé des changes) | Marché dans lequel s'achètent et se vendent des devises etrangères les unes contre les autres |
| Actif sous-jacent | Actif financier sur lequel s`appuie le produit dérivé concerné. Il peut être une action d’entreprise, un couple de devises étrangères ou encore un indice boursier |
| Arbitrage | Réalisation d’un profit en exploitant la différence de prix d’une devise sur différents marchés financiers. C’est-à-dire qu’un trader achètera une devise sur un marché et la revendra sur un autre marché dans le but de réaliser un bénéfice |
| Autorité des Marchés Financiers (AMF) | Organisme français en charge du bon fonctionnement des marchés financiers et de la protection des épargnants |
| Banque centrale | Institution chargée par un ou plusieurs Etats chargée d'émettre la monnaie, d'établir les politiques monétaires, les taux d'intérêt, la politique en matière de taux de change, ainsi que la réglementation et la supervision du secteur des banques privées |
| Bid rate (ou taux à l’achat) | Taux auquel un trader peut vendre |
| Ask rate (ou taux à la vente) | Taux auquel un trader peut acheter |
| Bid ou Ask Spread | Différence entre les prix d’achat et et le prix de vente. Plus le spread est petit, plus il est avantageux pour le client |
| Capital risque | Montant qu’une personne peut se permettre d’investir et dont la perte totale ne provoquera pas de conséquences graves sur son style de vie |
| Cotation | Fixation de la valeur d’un instrument financier à un moment donné |
| Courtier (ou Broker) Forex | Intermédiaire en opérations bancaires. Il permet aux traders de spéculer directement sur le marché des changes |
| Dépréciation monétaire | Chute du cours d’une devise en raison des tendances du marché |
| Dévaluation | Diminution de la valeur d’une monnaie par rapport aux autres devises. Mesure généralement prise par les banques centrales |
| Devise de base (ou devise d’achat) | Devise qu’un investisseur utilise pour acheter ou vendre la devise de contrepartie |
| Devise de contrepartie | Devise contre laquelle l’investisseur achète ou vend la devise de base |
| Devise forte | Devise dont la valeur est censée augmenter ou rester stable par rapport aux autres devises |
| Effet de levier (ou Leverage) | Opportunité donnée aux traders d’investir des montants supérieurs au capital qu’ils possèdent |
| Dans la monnaie | Signifie que l’option est rentable. Dans la cas d’une option call, cela signifie que le prix d’expiration de l'actif sous-jacent est supérieur au prix d’achat. Dans le cas d’une option put, cela signifie que le prix d'exercice de l'actif sous-jacent est inférieur au prix d'émission |
| En dehors de la monnaie | Signifie que l’option n’est pas rentable. Dans la cas d’une option call, cela signifie que le prix d’expiration de l'actif sous-jacent est inférieur au prix d’achat. Dans le cas d’une option put, cela signifie que le prix d'exercice de l'actif sous-jacent est supérieur au prix d'émission |
| FMI (Fonds monétaire international) | Institution internationale multilatérale établie en 1946 et regroupant 186 pays. Sa fonction est d’assurer la stabilité du système monétaire international, et de gérer les crises financières et monétaires de ses membres. Le FMI aide ses États membres à gérer leurs problèmes de balance de paiements en leur fournissant les crédits nécessaires |
| Liquidité | Possibilité de pouvoir échanger un instrument financier. Un marché est dit “liquide” quand son volume de titres échangés est suffisamment important pour permettre aux investisseurs de négocier des ordres de grosse taille |
| Pips (ou points de base) | Un “pip” est la plus faible variation possible sur une devise |
| Spread (ou écart de négociation) | Différence entre le prix auquel un trader peut vendre la devise (appelé “prix de vente” ou “Bid”) et le prix auquel le trader peut l’acheter (appelé “prix d’achat” ou “Ask”) |
Aurélie Gadel
© Forex pour elle 2012 tous droits réservés

