Taux d'intérêts des principales Banques Centrales
Vous trouverez ci-dessous le tableau des taux d'intérêts des différentes banques centrales du monde entiers.
|
Pays |
Devise | Taux d'intérêts | Date de modification |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZAR | 5.5% | 18/11/2010 |
| Argentine | ARS | 9.17% | 30/07/2010 |
| Australie | AUD | 4.75% | 02/11/2009 |
| Bolivie | VEF | 16.32% | 13/08/2010 |
| Brésil | BRL | 12.5% | 20/07/2011 |
| Canada | CAD | 1% | 08/09/2010 |
| Chili | CLP | 5.25% | 14/06/2011 |
| Chine | CNY | 5.81% | 28/12/2010 |
| Colombie | COP | 4.25% | 17/06/2011 |
| Corée, République de | KRW | 3.25% | 10/06/2011 |
| Danmark | DKK | 1.3% | 08/01/2010 |
| Etats-Unis | USD | 0.25% | 16/12/2008 |
| Grande Bretagne | GBP | 0.5% | 05/03/2009 |
| Hong Kong | HKD | 0.5% | 12/12/2008 |
| Hongrie | HUF | 6% | 25/01/2011 |
| Islande | ISK | 4.25% | 02/02/2011 |
| Inde | INR | 7.25% | 01/05/2011 |
| Indonésie | IDR | 6.75% | 04/02/2011 |
| Israël | NIS | 3.25% | 23/05/2011 |
| Japon | JPY | 0.1% | 19/12/2008 |
| Lettonie | LVL | 3.5% | 19/03/2010 |
| Lituanie | LTL | 1.75% | 08/05/2009 |
| Malaisie | MYR | 3% | 05/05/2011 |
| Mexique | MXN | 4.5% | 10/07/2009 |
| Nouvelle Zélande | NZD | 2.5% | 03/10/2011 |
| Norvège | NOK | 2.25% | 12/05/2011 |
| Pérou | PEN | 4.25% | 13/05/2011 |
| Philippines | PHP | 4.5% | 05/05/2011 |
| Polande | PLN | 4.5% | 09/06/2011 |
| République Tchèque | CZK | 0.75% | 30/04/2010 |
| Russie | RUB | 7.75% | 30/05/2010 |
| Singapour | SGD | 0.05% | 20/08/2010 |
| Suède | SEK | 2% | 05/07/2011 |
| Suisse | CHF | 0.25% | 12/03/2009 |
| Taiwan | TWD | 1.875% | 30/06/2011 |
| Thailande | THB | 3.25% | 13/07/2011 |
| Turquie | TRY | 6.25% | 20/01/2011 |
| Union Européenne | EUR | 1.5% | 07/07/2011 |
© Forex pour elle 2012 tous droits réservés

